【技术性能】
性能项目 | 具体指标 | 性能项目 | 具体指标 |
单台处理能力 | 15-210m3/h | 悬浮物去除率 | 85-96% |
过滤速度 | 30m/h | 反洗强度 | 0.5m3/min.m2 |
设计压力 | 0.6MPa | 反洗历时 | 20-30min |
阻力系数 | 串联≤0.3MPa | 周期反洗水量比 | 1-3% |
并联≤0.15MPa | |||
工作周期 | 8-48h | 截泥污量 | 6-20kg/m2 |
粗滤(单台并联) | 进水SS≤100mg/l,出水SS≤10mg/l,10微米粒径去除率≥95% | ||
精滤(单台并联) | 进水SS≤20mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒径去除率≥96% | ||
二级串联 | 进水SS≤100mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒径去除率≥96% |
【型号说明】
QL | 2000 | I | Z |
纤维球过滤器 | 过滤器直径 | I串联、II并联(单台不标) | 自动(手动、单台不标) |
【单台过滤器技术参数】
型 号 | 处理量 m3/h | 功率 KW | a过滤进水 反洗出水 | b过滤进水 反洗出水 | c排气 | d溢流 | 地基载荷 t/m2 |
QL-800 | 15 | 4 | DN50 | DN50 | DN32 | 20 | 3.2 |
QL-1000 | 20 | 4 | DN65 | DN65 | DN32 | 20 | 3.0 |
QL-1200 | 30 | 4 | DN80 | DN80 | DN32 | 20 | 3.2 |
QL-1600 | 60 | 7.5 | DN100 | DN100 | DN32 | 20 | 3.8 |
QL-2000 | 90 | 11 | DN125 | DN125 | DN32 | 20 | 4.2 |
QL-2400 | 130 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 20 | 4.4 |
QL-2600 | 160 | 18.5 | DN150 | DN150 | DN40 | 20 | 4.5 |
QL-2800 | 180 | 18.5 | DN200 | DN200 | DN40 | 20 | 4.7 |
QL-3000 | 210 | 18.5 | DN200 | DN200 | DN40 | 20 | 4.9 |
【单台过滤器外形尺寸】
型号 | DN | H | H1 | H2 | H3 | Φ | R | n-d |
QL-800 | 800 | 3597 | 2866 | 250 | 420 | 1000 | 300 | 4-18 |
QL-1000 | 1000 | 3764 | 3000 | 220 | 450 | 1240 | 300 | 4-18 |
QL-1200 | 1200 | 4098 | 3280 | 220 | 480 | 1432 | 300 | 4-22 |
QL-1600 | 1600 | 4364 | 3480 | 200 | 480 | 1850 | 450 | 4-22 |
QL-2000 | 2000 | 4629 | 3645 | 210 | 450 | 2100 | 500 | 8-30 |
QL-2400 | 2400 | 5137 | 3970 | 210 | 500 | 2500 | 500 | 8-30 |
QL-2600 | 2600 | 5282 | 4070 | 200 | 520 | 2700 | 500 | 8-36 |
QL-2800 | 2800 | 5407 | 4170 | 200 | 530 | 2900 | 500 | 8-36 |
QL-3000 | 3000 | 5507 | 4270 | 200 | 550 | 3100 | 600 | 8-36 |
【串联自动(手动)QL型纤维球过滤系统外形尺寸】
DN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | 自重 W |
800 | 3100 | 1360 | 780 | 1200 | 700 | 533 | 3848 | 420 | 720 | 780 | 3280 |
1000 | 3390 | 1420 | 840 | 1320 | 750 | 603 | 3826 | 420 | 720 | 780 | 3420 |
1200 | 3800 | 1700 | 950 | 1500 | 800 | 711 | 4043 | 540 | 800 | 940 | 3890 |
1600 | 4600 | 2146 | 1190 | 1900 | 800 | 686 | 4294 | 505 | 1000 | 1005 | 4788 |
2000 | 5550 | 2525 | 1390 | 2300 | 950 | 782 | 4454 | 564 | 820 | 974 | 6075 |
2400 | 6400 | 2990 | 1650 | 2700 | 1000 | 852 | 4454 | 389 | 1100 | 939 | 6918 |
2600 | 6800 | 3230 | 1800 | 2900 | 1000 | 1088 | 4562 | 414 | 1000 | 914 | 7286 |
2800 | 7260 | 3540 | 2000 | 3100 | 1060 | 1098 | 4810 | 404 | 1200 | 1004 | 8018 |
3000 | 7660 | 3695 | 2050 | 3300 | 1060 | 1098 | 4830 | 403 | 1200 | 1003 | 8894 |
【并联自动(手动)QL型纤维球过滤系统外形尺寸】
DN | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | 自重 W |
800 | 3100 | 1360 | 780 | 1200 | 700 | 533 | 3848 | 420 | 720 | 780 | 3280 |
1000 | 3390 | 1420 | 840 | 1320 | 750 | 603 | 3826 | 420 | 720 | 780 | 3420 |
1200 | 3800 | 1700 | 950 | 1500 | 800 | 663 | 4043 | 540 | 800 | 940 | 3890 |
1600 | 4600 | 2146 | 1190 | 1900 | 800 | 759 | 4294 | 505 | 1000 | 1005 | 4788 |
2000 | 5550 | 2525 | 1390 | 2300 | 950 | 782 | 4454 | 564 | 820 | 974 | 6075 |
2400 | 6400 | 2990 | 1650 | 2700 | 1000 | 788 | 4454 | 389 | 1100 | 939 | 6918 |
2600 | 6800 | 3230 | 1800 | 2900 | 1000 | 1088 | 4562 | 414 | 1000 | 914 | 7286 |
2800 | 7260 | 3540 | 2000 | 3100 | 1060 | 1098 | 4810 | 404 | 1200 | 1004 | 8018 |
3000 | 7660 | 3695 | 2050 | 3300 | 1060 | 1098 | 4830 | 403 | 1200 | 1003 | 8894 |
【串、并联自动(手动)QL型纤维球过滤基础尺寸】
DN | A | B | C | D | E | |
串联 | 并联 | |||||
800 | 1230 | 1230 | 1200 | 600 | 1300 | 520 |
1000 | 1380 | 1380 | 1320 | 660 | 1360 | 520 |
1200 | 1420 | 1420 | 1500 | 900 | 1545 | 603 |
1600 | 1730 | 1730 | 1900 | 1300 | 1994 | 804 |
2000 | 2080 | 1900 | 2300 | 1700 | 2455 | 1065 |
2400 | 2350 | 2375 | 2700 | 1900 | 2910 | 1260 |
2600 | 2420 | 2460 | 2900 | 2300 | 3170 | 1370 |
2800 | 2580 | 2610 | 3100 | 2510 | 3460 | 1460 |
3000 | 2710 | 2750 | 3300 | 2700 | 3605 | 1555 |
【概述】
高效纤维束过滤器是一种结构先进、性能优良的过滤设备。它采用先进的技术,成功地解决了纤维滤料在过滤和清洗过程中存在的问题。更好地发挥了纤维滤料的特长,实现了理想的深层过滤效应。高效纤维过滤技术,它成功地解决了粒状滤料存在的各种问题,是石英砂等粒状滤料过滤器的更新换代产品。
高效纤维束过滤器曾荣获国家发明之星奖、首届中国科学技术博览会金奖、第45届布鲁塞尔尤里卡世界发明博览会金奖、国家环保局“实用技术”推广项目,并获得中国、美国、德国、法国、英国、芬兰、意大利、日本等国专利。
高效纤维束过滤器可有效去除水中的悬浮物,并对水中的有机物、胶体、铁、锰等有明显的去除作用,与石英砂等粒状滤料过滤器相比,高效纤维束过滤器具有过滤速度快、精度高、截污容量大、吨水造价低、自耗水量低和占地面积小等优点。可广泛应用于电力、石油、化工、冶金、造纸、纺织、食品、饮料、自来水、游泳池等各种工业用水和生活用水及其废水的过滤处理。
主要特点如下:
过滤精度高:水中悬浮物的去除率接近100%,经混凝处理的地表水,进水浊度≤20NTU时,出水浊度可控制在零度。
过滤速度快:设计流速为30m/h,为传统过滤器的3-5倍。
截污容量大:一般为5-10Kg/m3,是传统过滤器的2-4倍。
占地面积小:相同出力,占地仅为传统过滤器的1/3-1/2。
自耗水率低:为周期制水量的1%,传统过滤器为周期制水量3%以上。
可调性强:过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要随意调节。
不需更换滤元:滤元被污染后可方便地进行清洗,恢复过滤性能。
【性能规范表】
性能/规格(cm) | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
滤层厚度(mm) | 1300 | |||||||
过滤速度(m/h) | 30 | |||||||
滤水量(m3/h) | 2.1 | 6.0 | 15 | 24 | 53 | 94 | 147 | 210 |
设备净重(Kg) | 200 | 360 | 1005 | 1559 | 2840 | 4889 | 8260 | 11227 |
设备运行重量 | 340 | 720 | 2000 | 2833 | 9110 | 16445 | 28114 | 40250 |
过滤压头损失 | 运行初始入口、出口压差为0.02~0.04MPa失效时入口、出口压差一般≤0.10MPa最大时不得超过0.20MPa | |||||||
滤前水悬浮物(浊度) | ≤20mg/l(≤20FTU) | ≤50mg/l(≤50FTU) | ||||||
滤后水悬浮物(浊度) | ≤1.0mg/l(≤1.0FTU) | ≤5.0mg/l(≤5.0FTU) | ||||||
上向洗强度 | 3~5L/m2.s相应上向洗流速15m/h | |||||||
下向洗强度 | 6~10L/m2.s相应下向洗流速30m/h | |||||||
清洗空气压力 | 0.05MPa,最大不得超过0.10MPa | |||||||
最大操作压力 | 0.60MPa | 截污容量 | 5~10Kg/m3(滤料) | |||||
清洗操作压力 | 0.05MPa | 清洗空气强度 | 约60L/m2.s | |||||
清洗时间 | 20~60min | |||||||
注:滤前水为经混凝处理的天然水 |
【工作原理与结构特点】
高效纤维束过滤器是一种性能先进的压力式纤维束过滤器,它采用了一种新型的束状软填料(纤维)作为过滤器的滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,并具有比表面积大,过滤阻力小等优点,解决了粒状滤料的过滤精度受滤料粒径限制等问题。微小的滤料直径,极大地增加了滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力,从而提高了过滤效率和截污容量。
为充分发挥束装纤维滤料的特长,在过滤器的滤层内设有加压室,通过加压室对纤维的挤压,使滤层沿水流动的方向的截面逐渐缩小,密度逐渐加大,相应滤层空隙直径和空隙逐渐减小,实现了理想的深层过滤。当滤层被污染需要清洗再生时,可将加压室的水排出,处于放松状态,即可用水方便地进行清洗。高效纤维束过滤器结构见附图。
【管口尺寸表】
型号 | 原水、上 向洗入口 DN1 | 清水出口 DN2 | 下向洗入口 DN3 | 下向洗出口 DN4 | 上向洗出口 DN5 | 清洗空 气入口 DN6 | 加压式 排水口 DN7 | 排气 水口 DN8 | 自控向上 洗入口 DN9 |
GXNS100-Ⅱ | 80 | 25 | 65 | 50 | |||||
GXNS150-Ⅱ | 125 | 100 | 80 | ||||||
GXNS200-Ⅱ | 150 | 50 | 125 | 100 | |||||
GXNS250-Ⅱ | 200 | 150 | 125 | ||||||
GXNS300-Ⅱ | 250 | 200 | 200 | 150 |
【结构尺寸表】
型号 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
GXNS100-Ⅱ | 4290 | 1500 | 170 | 300 | 600 | 1050 | 1500 | 1100 |
GXNS150-Ⅱ | 4565 | 155 | 375 | |||||
GXNS200-Ⅱ | 4954 | 165 | 400 | |||||
GXNS250-Ⅱ | 5435 | 240 | 550 | 700 | 1150 | 1600 | ||
GXNS300-Ⅱ | 5775 | 280 | 570 | 1175 | 1650 |
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Φ | a | b |
GXNS100-Ⅱ | 690 | 450 | 130 | 700 | 485 | 250 | 985 | 140 | 100 |
GXNS150-Ⅱ | 910 | 655 | 195 | 950 | 680 | 350 | 1450 | 220 | 180 |
GXNS200-Ⅱ | 1200 | 850 | 250 | 1200 | 880 | 450 | 1800, | 250 | 200 |
GXNS250-Ⅱ | 1450 | 1025 | 30, , 0 | 1500 | 1050 | 450 | 2000 | 350 | 300 |
GXNS300-Ⅱ | 1700 | 1200 | 350 | 1800 | 1200 | 500 | 2400 | 350 | 300 |